Wedstrijden 23 Februari
Er zijn deze zaterdag geen wedstrijden op dit moment.
Wedstrijden 16 Februari
Thuis | Uit | Aanvang | Plaats |
Zaterdag 16 Februari | |||
BBC JO 13-1 | WNBC JO 12-1 | 11.00 uur | Buinerveen |
BBC JO 12-1 | Drenthina JO 12-1 | 09.00 uur | Buinerveen |
KSC JO 10-1 | BBC JO 10-1 | 11.30 uur | Schoonoord |
BBC JO 09-1 | DVC’59 JO 09-1 | 09.00 uur | Buinen |
Uitslagen 9 Februari
Zaterdag 9 Februari | |||
Thuis | Uit | Aanvang | Plaats |
BBC JO 17-1 | DZOH JO 17-3 | 0-6 | |
VVAK JO 13-1 | BBC JO 13-1 | 5-1 | |
De Weide JO 12-4 | BBC JO 12-1 | 1-9 | |
BBC JO 10-1 | De Treffer’16 JO 10-1 | 11-7 | |
CEC JO 09-2 | BBC JO 09-1 | 3-6 | |
Uitslagen Zaalvoetbal 2 Februari
Wedstrijden | ||||
Zaterdag 2 Febuari | ||||
BBC JO 12-1 | SJS JO 12-1 | 3-2 | ||
ZVC’14 JO 12-1 | BBC JO 12-1 | 3-1 | ||
De Treffer ’16 JO 11-1 | BBC JO 11-1 | 3-1 | ||
BBC JO 11-1 | Wildervank JO 11-3 | 2-1 | ||
Gieten JO 09-3 | BBC JO 09-1 | 3-3 | ||
ZCV’14 Gasselte JO 09-1 | BBC JO 09-1 | 0-2 |
Uitslagen Zaalvoetbal 26 Januari
Wedstrijden | ||||
Zaterdag 26 Januari | ||||
Wedstrijden | Aanvang | Sporthal | Plaats | |
BBC JO 11-1 | ZVC’14 JO 11-2 | 1-8 | ||
Roswinkel JO 11-1 | BBC JO 11-1 | 4-2 | ||
ZCV’14 Gasselte JO 09-1 | BBC JO 09-1 | 4-1 | ||
Gieten JO 09-3 | BBC JO 09-1 | 1-7 | ||
Uitslagen Zaalvoetbal 19 Januari
Zaalvoetbal | Zaterdag | 19 Januari | ||
BBC JO 13-1 | Valthermond JO 13-3 | 1-5 | ||
BBC JO 12-1 | HOC JO 12-1 | 7-2 | ||
Borger JO 12-1 | BBC JO 12-1 | 7-2 | ||
BBC JO 09-1 | Gieten JO 09-3 | 3-0 | ||
Gieten JO 09-2 | BBC JO 09-1 | 3-1 | ||
Uitslagen Zaalvoetbal 12 Januari
Zaalvoetbal | Zaterdag | 12 Januari | ||
Aanvang | Sporthal | Plaats | ||
Valthermond JO 13-2 | BBC JO 13-1 | 4-2 | ||
ZVC’14 JO 13-3 | BBC JO 13-1 | 0-3 | ||
Valthermond JO 11-2 | BBC JO 11-1 | 0-1 | ||
BBC JO 11-1 | ZVC’14 JO 11-3 | 0-3 | ||
BBC JO 09-1 | Gieten JO 09-2 | 2-1 | ||
BBC JO 09-1 | ZVC’14 Gasselte JO 09-1 | 4-2 | ||
Uitslagen Zaalvoetbal Zaterdag 22 December
Zaalvoetbal | Zaterdag | 22 December | ||
BBC JO 13-1 | ZVC’14 JO 13-4 | 1-2 | ||
BBC JO 12-1 | Wildervank JO 12-1 | 2-2 | ||
Borger JO 12-2 | BBC JO 12-1 | 3-2 | ||
BBC JO 11-1 | Wildervank JO 11-2 | 2-2 | ||
Borger JO 11-2 | BBC JO 11-1 | 1-6 | ||
Uitslagen Zaalvoetbal Zaterdag 15 December
Zaalvoetbal | Zaterdag | 15 December | ||
Aanvang | Sporthal | Plaats | ||
BBC JO 13-1 | SJS JO 13-1 | 3-2 | ||
Valthermond JO 13-4 | BBC JO 13-1 | 5-1 | ||
BBC JO 12-1 | Borger JO 12-3 | 4-0 | ||
De Treffer’16 JO 12-1 | BBC JO 12-1 | 3-1 | ||
Uitslagen Zaterdag 8 December
Zaterdag 8 December | |||
Thuis | Uit | Aanvang | Plaats |
Heiligerlee JO 17-2 | BBC JO 17-1 | 1-3 | |
BBC JO 13-1 | Sellingen JO 13-1 | 4-2 | |
BBC JO 12-1 | Alteveer JO 12-1 | 6-2 | |
De Treffer’16 JO 09-1 | BBC JO 09-1 | Afgeslast | |